Registered players
| # | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Brocq, Mark J | NZL | 1977 | 1977 | 1871 | |
| 2 | Hettiarachchi, Buthsara | NZL | 1801 | 1801 | 1808 | |
| 3 | Krstev, Antonio | NZL | 1787 | 1787 | 1683 | |
| 4 | Chen, Leo H | USA | 1738 | 1738 | 0 | |
| 5 | Zhang, Lucas | NZL | 1675 | 1675 | 1655 | |
| 6 | Wang, Tilden | NZL | 1662 | 1662 | 1425 | |
| 7 | Uryvaev, Gleb | NZL | 1657 | 1657 | 1500 | |
| 8 | Song, Quinn | NZL | 1646 | 1646 | 1598 | |
| 9 | Johns, Daniel P | NZL | 1644 | 1644 | 1598 | |
| 10 | Liang, Ting | NZL | 1589 | 1589 | 1375 | |
| 11 | Lin, Sophia Zilan | NZL | 1586 | 1586 | 956 | |
| 12 | Saxena, Aryan | NZL | 1571 | 1571 | 1432 | |
| 13 | Choi, Kyan | NZL | 1568 | 1568 | 1312 | |
| 14 | Chan, Chi Ngo | HKG | 1567 | 1567 | 0 | |
| 15 | Pakenham, John | NZL | 1557 | 1557 | 1362 | |
| 16 | Wang, Cyrus | NZL | 1540 | 1540 | 1419 | |
| 17 | Hu, Nolan | NZL | 1507 | 1507 | 1327 | |
| 18 | Hettiarachchi, Kisara | NZL | 1504 | 1504 | 1474 | |
| 19 | Wang, Tairan (George) | NZL | 1472 | 1472 | 1227 | |
| 20 | Patros, Panos | NZL | 1464 | 1464 | 1211 | |
| 21 | Zhou, Caius | NZL | 1463 | 1463 | 1095 | |
| 22 | Xiao, Oliver Junhao | NZL | 1232 | 0 | 1232 | |
| 23 | Chen, Eric | NZL | 1128 | 0 | 1128 | |
| 24 | Wang, Mitchell Xin-Wen | NZL | 997 | 0 | 997 | |
| 25 | Park, Kevin Byung-Ki | NZL | 0 | 0 | 0 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||
NZL
USA
HKG