1 Gunn, Neil J , K=22, Elo=1862, ID=12197
2023 North Shore Rapid 3rd Leg, North Shore, 01/11/2023, 15/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Jiang, Patrick Di 1300 400 0.92 0.5 0.5 2.5
2 W 31 Gu, Isaac 1060 400 0.92 1.0 1.5 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = -7, PRtg=1451 1180 1.84 2.5 11.5

2 Liu, William Rui , K=24, Elo=1763, ID=17424
2023 North Shore Rapid 3rd Leg, North Shore, 01/11/2023, 15/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Holland, David 1213 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 11 Hwang, Ryan 1442 321 0.87 1.0 2.0 4.0
3 W 7 Zhu, David Junyang 1689 74 0.60 1.0 3.0 4.0
4 B 5 Yu, Zachary 1804 41 0.44 1.0 4.0 5.0
5 B 12 Soriano, Dante 1195 400 0.92 1.0 5.0 3.5
6 W 4 Johns, Daniel P 1706 57 0.58 0.5 5.5 4.5
var = 29, PRtg=1906 1508 4.33 5.5 20.5

3 Isaac, Ceferino , K=25, Elo=1721, ID=15149
2023 North Shore Rapid 3rd Leg, North Shore, 01/11/2023, 15/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 20 Lau, Great Boyou 1175 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 12 Soriano, Dante 1195 400 0.92 0.5 2.5 3.5
4 B 7 Zhu, David Junyang 1689 32 0.54 0.0 2.5 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.5 0.0
6 W 11 Hwang, Ryan 1442 279 0.84 0.0 3.5 4.0
var = -43, PRtg=1338 1375 3.22 3.5 15.0

4 Johns, Daniel P , K=25, Elo=1706, ID=11234
2023 North Shore Rapid 3rd Leg, North Shore, 01/11/2023, 15/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Sussex, Taylor 1109 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 B 24 Wang, Tilden 1118 400 0.92 1.0 1.0 2.0
3 W 22 Myers, Sean 1263 400 0.92 1.0 2.0 3.5
4 B 17 Holland, David 1213 400 0.92 1.0 3.0 2.5
5 W 6 Wang, Justin Zhide 1732 26 0.46 1.0 4.0 4.0
6 B 2 Liu, William Rui 1763 57 0.42 0.5 4.5 5.5
var = -2, PRtg=1610 1366 4.56 4.5 14.5

5 Yu, Zachary , K=23, Elo=1804, ID=16736
2023 North Shore Rapid 3rd Leg, North Shore, 01/11/2023, 15/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 Yuan, Hong 1179 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 14 Liang, Ting 1206 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 19 Sussex, Taylor 1109 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 W 2 Liu, William Rui 1763 41 0.56 0.0 3.0 5.5
5 B 11 Hwang, Ryan 1442 362 0.90 1.0 4.0 4.0
6 B 7 Zhu, David Junyang 1689 115 0.66 1.0 5.0 4.0
var = 2, PRtg=1728 1398 4.88 5.0 18.0

6 Wang, Justin Zhide , K=25, Elo=1732, ID=17324
2023 North Shore Rapid 3rd Leg, North Shore, 01/11/2023, 15/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 Yuan, Paul 1071 400 0.92 0.0 0.0 2.0
2 W 29 Gu, Claire Yuqi 991 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 B 15 Jiang, Patrick Di 1300 400 0.92 1.0 2.0 2.5
4 W 25 Rehansi, D P Sayuni 1134 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 B 4 Johns, Daniel P 1706 26 0.54 0.0 3.0 4.5
6 W 12 Soriano, Dante 1195 400 0.92 1.0 4.0 3.5
var = -27, PRtg=1482 1233 5.14 4.0 13.0

7 Zhu, David Junyang , K=26, Elo=1689, ID=16672
2023 North Shore Rapid 3rd Leg, North Shore, 01/11/2023, 15/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 Gu, Marcus Zhenbo 907 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 23 Yuan, Paul 1071 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 B 2 Liu, William Rui 1763 74 0.40 0.0 2.0 5.5
4 W 3 Isaac, Ceferino 1721 32 0.46 1.0 3.0 3.5
5 B 15 Jiang, Patrick Di 1300 389 0.91 1.0 4.0 2.5
6 W 5 Yu, Zachary 1804 115 0.34 0.0 4.0 5.0
var = 3, PRtg=1615 1428 3.95 4.0 16.0

8 Tao, Junqing Jerome , K=29, Elo=1513, ID=17344
2023 North Shore Rapid 3rd Leg, North Shore, 01/11/2023, 15/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 Rehansi, D P Sayuni 1134 379 0.91 0.0 0.0 4.0
2 W 30 Chen, Xavier 1035 400 0.92 1.0 1.0 2.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.0 0.0
5 B 23 Yuan, Paul 1071 400 0.92 1.0 3.0 2.0
6 W 20 Lau, Great Boyou 1175 338 0.88 0.0 3.0 4.0
var = -46, PRtg=1236 1104 3.63 3.0 10.5

9 WCM Braganza, Nadia , K=27, Elo=1629, ID=15918
2023 North Shore Rapid 3rd Leg, North Shore, 01/11/2023, 15/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 Wang, Tilden 1118 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 16 Cebes, Quice Vincent 1414 215 0.77 1.0 2.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 3.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 8, PRtg=2103 1266 1.69 3.0 14.5

10 Pakenham, John , K=31, Elo=1421, ID=11903
2023 North Shore Rapid 3rd Leg, North Shore, 01/11/2023, 15/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 Gu, Isaac 1060 361 0.90 0.5 0.5 2.0
2 W 15 Jiang, Patrick Di 1300 121 0.66 0.0 0.5 2.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
4 B 21 Yuan, Hong 1179 242 0.80 0.0 1.5 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = -59, PRtg= 992 1180 2.36 2.0 8.0

11 Hwang, Ryan , K=31, Elo=1442, ID=17385
2023 North Shore Rapid 3rd Leg, North Shore, 01/11/2023, 15/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 Wang, Carol Huixin 1012 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 2 Liu, William Rui 1763 321 0.13 0.0 1.0 5.5
3 B 23 Yuan, Paul 1071 371 0.90 1.0 2.0 2.0
4 B 19 Sussex, Taylor 1109 333 0.88 1.0 3.0 3.0
5 W 5 Yu, Zachary 1804 362 0.10 0.0 3.0 5.0
6 B 3 Isaac, Ceferino 1721 279 0.16 1.0 4.0 3.5
var = 28, PRtg=1592 1413 3.09 4.0 14.0

12 Soriano, Dante , K=36, Elo=1195, ID=17433
2023 North Shore Rapid 3rd Leg, North Shore, 01/11/2023, 15/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 Chen, Xavier 1035 160 0.71 1.0 1.0 2.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
3 W 3 Isaac, Ceferino 1721 400 0.08 0.5 2.5 3.5
4 B 14 Liang, Ting 1206 11 0.48 1.0 3.5 3.0
5 W 2 Liu, William Rui 1763 400 0.08 0.0 3.5 5.5
6 B 6 Wang, Justin Zhide 1732 400 0.08 0.0 3.5 4.0
var = 40, PRtg=1511 1491 1.43 3.5 16.0

13 Yang, Lucas , K=34, Elo=1295, ID=16768
2023 North Shore Rapid 3rd Leg, North Shore, 01/11/2023, 15/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 W 15 Jiang, Patrick Di 1300 5 0.49 1.0 3.0 2.5
var = 17, PRtg=2172 1300 0.49 3.0 6.5

14 Liang, Ting , K=35, Elo=1206, ID=17435
2023 North Shore Rapid 3rd Leg, North Shore, 01/11/2023, 15/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 Yang, Shengxu (mike) 1016 190 0.75 1.0 1.0 1.0
2 W 5 Yu, Zachary 1804 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 26 Gu, Marcus Zhenbo 907 299 0.85 1.0 2.0 4.0
4 W 12 Soriano, Dante 1195 11 0.52 0.0 2.0 3.5
5 B 25 Rehansi, D P Sayuni 1134 72 0.60 0.0 2.0 4.0
6 W 24 Wang, Tilden 1118 88 0.62 1.0 3.0 2.0
var = -14, PRtg=1293 1196 3.42 3.0 11.0

15 Jiang, Patrick Di , K=34, Elo=1300, ID=18182
2023 North Shore Rapid 3rd Leg, North Shore, 01/11/2023, 15/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Gunn, Neil J 1862 400 0.08 0.5 0.5 2.5
2 B 10 Pakenham, John 1421 121 0.34 1.0 1.5 2.0
3 W 6 Wang, Justin Zhide 1732 400 0.08 0.0 1.5 4.0
4 B 27 Zhang, Daniel 1136 164 0.72 1.0 2.5 2.0
5 W 7 Zhu, David Junyang 1689 389 0.09 0.0 2.5 4.0
6 B 13 Yang, Lucas 1295 5 0.51 0.0 2.5 3.0
var = 24, PRtg=1444 1523 1.82 2.5 11.0

16 Cebes, Quice Vincent, K=31, Elo=1414, ID=15861
2023 North Shore Rapid 3rd Leg, North Shore, 01/11/2023, 15/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 Shen, Yifei (Ethan) 580 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 9 WCM Braganza, Nadia 1629 215 0.23 0.0 1.0 3.0
3 B 28 Lin, Sam 1176 238 0.80 0.5 1.5 2.5
4 W 31 Gu, Isaac 1060 354 0.89 0.5 2.0 2.0
5 B 26 Gu, Marcus Zhenbo 907 400 0.92 0.0 2.0 4.0
6 W 27 Zhang, Daniel 1136 278 0.83 1.0 3.0 2.0
var = -50, PRtg=1136 1081 4.59 3.0 10.5

17 Holland, David , K=35, Elo=1213, ID=17382
2023 North Shore Rapid 3rd Leg, North Shore, 01/11/2023, 15/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Liu, William Rui 1763 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 36 Yang, Shengxu (mike) 1016 197 0.75 1.0 1.0 1.0
3 B 37 Chen, Veda 873 340 0.88 1.0 2.0 2.0
4 W 4 Johns, Daniel P 1706 400 0.08 0.0 2.0 4.5
5 B 30 Chen, Xavier 1035 178 0.73 0.5 2.5 2.5
6 W 26 Gu, Marcus Zhenbo 907 306 0.86 0.0 2.5 4.0
var = -31, PRtg=1244 1217 3.38 2.5 10.0

18 Schrader, Gordon , K=41, Elo= 941, ID=18262
2023 North Shore Rapid 3rd Leg, North Shore, 01/11/2023, 15/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.5 2.5

19 Sussex, Taylor , K=37, Elo=1109, ID=18242
2023 North Shore Rapid 3rd Leg, North Shore, 01/11/2023, 15/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Johns, Daniel P 1706 400 0.08 1.0 1.0 4.5
2 W 28 Lin, Sam 1176 67 0.41 1.0 2.0 2.5
3 B 5 Yu, Zachary 1804 400 0.08 0.0 2.0 5.0
4 W 11 Hwang, Ryan 1442 333 0.12 0.0 2.0 4.0
5 B 31 Gu, Isaac 1060 49 0.57 1.0 3.0 2.0
6 W 25 Rehansi, D P Sayuni 1134 25 0.47 0.0 3.0 4.0
var = 48, PRtg=1384 1387 1.73 3.0 13.0

20 Lau, Great Boyou , K=36, Elo=1175, ID=17669
2023 North Shore Rapid 3rd Leg, North Shore, 01/11/2023, 15/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 Chen, Veda 873 302 0.85 1.0 1.0 2.0
2 B 3 Isaac, Ceferino 1721 400 0.08 0.0 1.0 3.5
3 W 25 Rehansi, D P Sayuni 1134 41 0.56 0.0 1.0 4.0
4 B 29 Gu, Claire Yuqi 991 184 0.74 1.0 2.0 3.0
5 W 21 Yuan, Hong 1179 4 0.49 1.0 3.0 3.5
6 B 8 Tao, Junqing Jerome 1513 338 0.12 1.0 4.0 3.0
var = 43, PRtg=1455 1235 2.84 4.0 12.0

21 Yuan, Hong , K=36, Elo=1179, ID=17441
2023 North Shore Rapid 3rd Leg, North Shore, 01/11/2023, 15/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Yu, Zachary 1804 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 27 Zhang, Daniel 1136 43 0.56 0.5 1.5 2.0
4 W 10 Pakenham, John 1421 242 0.20 1.0 2.5 2.0
5 B 20 Lau, Great Boyou 1175 4 0.51 0.0 2.5 4.0
6 W 28 Lin, Sam 1176 3 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 25, PRtg=1352 1342 1.85 3.5 11.0

22 Myers, Sean , K=34, Elo=1263, ID=16509
2023 North Shore Rapid 3rd Leg, North Shore, 01/11/2023, 15/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.0 0.0
3 B 4 Johns, Daniel P 1706 400 0.08 0.0 1.0 4.5
4 W 28 Lin, Sam 1176 87 0.62 1.0 2.0 2.5
5 B 27 Zhang, Daniel 1136 127 0.67 0.5 2.5 2.0
6 W 30 Chen, Xavier 1035 228 0.79 1.0 3.5 2.5
var = 10, PRtg=1393 1263 2.16 3.5 10.5

23 Yuan, Paul , K=38, Elo=1071, ID=17199
2023 North Shore Rapid 3rd Leg, North Shore, 01/11/2023, 15/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Wang, Justin Zhide 1732 400 0.08 1.0 1.0 4.0
2 B 7 Zhu, David Junyang 1689 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 W 11 Hwang, Ryan 1442 371 0.10 0.0 1.0 4.0
4 B 32 Wang, Carol Huixin 1012 59 0.58 1.0 2.0 2.0
5 W 8 Tao, Junqing Jerome 1513 400 0.08 0.0 2.0 3.0
6 B 29 Gu, Claire Yuqi 991 80 0.61 0.0 2.0 3.0
var = 19, PRtg=1273 1397 1.53 2.0 9.0

24 Wang, Tilden , K=37, Elo=1118, ID=18130
2023 North Shore Rapid 3rd Leg, North Shore, 01/11/2023, 15/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 WCM Braganza, Nadia 1629 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 4 Johns, Daniel P 1706 400 0.08 0.0 0.0 4.5
3 B 31 Gu, Isaac 1060 58 0.58 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 37 Chen, Veda 873 245 0.80 1.0 2.0 2.0
6 B 14 Liang, Ting 1206 88 0.38 0.0 2.0 3.0
var = -33, PRtg=1098 1295 1.92 2.0 5.0

25 Rehansi, D P Sayuni , K=37, Elo=1134, ID=17149
2023 North Shore Rapid 3rd Leg, North Shore, 01/11/2023, 15/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Tao, Junqing Jerome 1513 379 0.09 1.0 1.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 B 20 Lau, Great Boyou 1175 41 0.44 1.0 2.0 4.0
4 B 6 Wang, Justin Zhide 1732 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 W 14 Liang, Ting 1206 72 0.40 1.0 3.0 3.0
6 B 19 Sussex, Taylor 1109 25 0.53 1.0 4.0 3.0
var = 93, PRtg=1650 1347 1.54 4.0 13.0

26 Gu, Marcus Zhenbo , K=41, Elo= 907, ID=17459
2023 North Shore Rapid 3rd Leg, North Shore, 01/11/2023, 15/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Zhu, David Junyang 1689 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 32 Wang, Carol Huixin 1012 105 0.36 1.0 1.0 2.0
3 W 14 Liang, Ting 1206 299 0.15 0.0 1.0 3.0
4 B 37 Chen, Veda 873 34 0.55 1.0 2.0 2.0
5 W 16 Cebes, Quice Vincent 1414 400 0.08 1.0 3.0 3.0
6 B 17 Holland, David 1213 306 0.14 1.0 4.0 2.5
var = 107, PRtg=1419 1235 1.36 4.0 11.0

27 Zhang, Daniel , K=37, Elo=1136, ID=17367
2023 North Shore Rapid 3rd Leg, North Shore, 01/11/2023, 15/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.0 0.0
3 B 21 Yuan, Hong 1179 43 0.44 0.5 1.5 3.5
4 W 15 Jiang, Patrick Di 1300 164 0.28 0.0 1.5 2.5
5 W 22 Myers, Sean 1263 127 0.33 0.5 2.0 3.5
6 B 16 Cebes, Quice Vincent 1414 278 0.17 0.0 2.0 3.0
var = -7, PRtg=1126 1289 1.22 2.0 8.5

28 Lin, Sam , K=36, Elo=1176, ID=17060
2023 North Shore Rapid 3rd Leg, North Shore, 01/11/2023, 15/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 Gu, Claire Yuqi 991 185 0.74 1.0 1.0 3.0
2 B 19 Sussex, Taylor 1109 67 0.59 0.0 1.0 3.0
3 W 16 Cebes, Quice Vincent 1414 238 0.20 0.5 1.5 3.0
4 B 22 Myers, Sean 1263 87 0.38 0.0 1.5 3.5
5 W 32 Wang, Carol Huixin 1012 164 0.72 1.0 2.5 2.0
6 B 21 Yuan, Hong 1179 3 0.50 0.0 2.5 3.5
var = -22, PRtg=1197 1161 3.13 2.5 10.0

29 Gu, Claire Yuqi , K=40, Elo= 991, ID=17462
2023 North Shore Rapid 3rd Leg, North Shore, 01/11/2023, 15/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 Lin, Sam 1176 185 0.26 0.0 0.0 2.5
2 B 6 Wang, Justin Zhide 1732 400 0.08 0.0 0.0 4.0
3 W 34 Winsor, Brian M 806 185 0.74 1.0 1.0 1.0
4 W 20 Lau, Great Boyou 1175 184 0.26 0.0 1.0 4.0
5 B 35 Yang, Andy 929 62 0.59 1.0 2.0 1.0
6 W 23 Yuan, Paul 1071 80 0.39 1.0 3.0 2.0
var = 28, PRtg=1233 1148 2.32 3.0 7.0

30 Chen, Xavier , K=39, Elo=1035, ID=17668
2023 North Shore Rapid 3rd Leg, North Shore, 01/11/2023, 15/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Soriano, Dante 1195 160 0.29 0.0 0.0 3.5
2 B 8 Tao, Junqing Jerome 1513 400 0.08 0.0 0.0 3.0
3 W 38 Shen, Yifei (Ethan) 580 400 0.92 1.0 1.0 1.0
4 B 34 Winsor, Brian M 806 229 0.79 1.0 2.0 1.0
5 W 17 Holland, David 1213 178 0.27 0.5 2.5 2.5
6 B 22 Myers, Sean 1263 228 0.21 0.0 2.5 3.5
var = -4, PRtg=1149 1095 2.56 2.5 8.0

31 Gu, Isaac , K=38, Elo=1060, ID=17097
2023 North Shore Rapid 3rd Leg, North Shore, 01/11/2023, 15/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Pakenham, John 1421 361 0.10 0.5 0.5 2.0
2 B 1 Gunn, Neil J 1862 400 0.08 0.0 0.5 2.5
3 W 24 Wang, Tilden 1118 58 0.42 1.0 1.5 2.0
4 B 16 Cebes, Quice Vincent 1414 354 0.11 0.5 2.0 3.0
5 W 19 Sussex, Taylor 1109 49 0.43 0.0 2.0 3.0
6 B 33 Weng, Stephen 1121 61 0.42 0.0 2.0 2.0
var = 15, PRtg=1270 1341 1.56 2.0 8.5

32 Wang, Carol Huixin , K=39, Elo=1012, ID=17775
2023 North Shore Rapid 3rd Leg, North Shore, 01/11/2023, 15/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Hwang, Ryan 1442 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 26 Gu, Marcus Zhenbo 907 105 0.64 0.0 0.0 4.0
3 B 36 Yang, Shengxu (mike) 1016 4 0.49 1.0 1.0 1.0
4 W 23 Yuan, Paul 1071 59 0.42 0.0 1.0 2.0
5 B 28 Lin, Sam 1176 164 0.28 0.0 1.0 2.5
6 W 35 Yang, Andy 929 83 0.61 1.0 2.0 1.0
var = -19, PRtg=1069 1090 2.52 2.0 5.0

33 Weng, Stephen , K= 0, Elo=1121, ID=0
2023 North Shore Rapid 3rd Leg, North Shore, 01/11/2023, 15/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 B 38 Shen, Yifei (Ethan) 580 400 0.92 1.0 1.0 1.0
6 W 31 Gu, Isaac 1060 61 0.58 1.0 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1662 820 1.50 2.0 3.0

34 Winsor, Brian M , K=43, Elo= 806, ID=10365
2023 North Shore Rapid 3rd Leg, North Shore, 01/11/2023, 15/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 B 29 Gu, Claire Yuqi 991 185 0.26 0.0 0.0 3.0
4 W 30 Chen, Xavier 1035 229 0.21 0.0 0.0 2.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 B 37 Chen, Veda 873 67 0.41 0.0 1.0 2.0
var = -39, PRtg= 312 966 0.88 1.0 2.0

35 Yang, Andy , K=41, Elo= 929, ID=16820
2023 North Shore Rapid 3rd Leg, North Shore, 01/11/2023, 15/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.0 0.0
5 W 29 Gu, Claire Yuqi 991 62 0.41 0.0 1.0 3.0
6 B 32 Wang, Carol Huixin 1012 83 0.39 0.0 1.0 2.0
var = -33, PRtg= 353 1002 0.80 1.0 3.5

36 Yang, Shengxu (mike), K= 0, Elo=1016, ID=19500
2023 North Shore Rapid 3rd Leg, North Shore, 01/11/2023, 15/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Liang, Ting 1206 190 0.25 0.0 0.0 3.0
2 B 17 Holland, David 1213 197 0.25 0.0 0.0 2.5
3 W 32 Wang, Carol Huixin 1012 4 0.51 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 485 1144 1.01 1.0 3.0

37 Chen, Veda , K=42, Elo= 873, ID=17781
2023 North Shore Rapid 3rd Leg, North Shore, 01/11/2023, 15/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Lau, Great Boyou 1175 302 0.15 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 17 Holland, David 1213 340 0.12 0.0 1.0 2.5
4 W 26 Gu, Marcus Zhenbo 907 34 0.45 0.0 1.0 4.0
5 B 24 Wang, Tilden 1118 245 0.20 0.0 1.0 2.0
6 W 34 Winsor, Brian M 806 67 0.59 1.0 2.0 1.0
var = -21, PRtg= 998 1044 1.51 2.0 6.0

38 Shen, Yifei (Ethan) , K=48, Elo= 580, ID=18970
2023 North Shore Rapid 3rd Leg, North Shore, 01/11/2023, 15/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Cebes, Quice Vincent 1414 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 B 30 Chen, Xavier 1035 400 0.08 0.0 0.0 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 W 33 Weng, Stephen 1121 400 0.08 0.0 0.0 2.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
var = -10, PRtg= 406 1190 0.24 1.0 1.0