Cross Table at round 4
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | DE | BH/C1 | BH | SB | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo, Max | 1312 | NZL | 4.0 | 1 3 | 1 10 | 1 2 | 1 4 | 0 | 9.0 | 11.0 | 11.00 | 10.0 |
| 2 | Zhang, William | 0 | NZL | 3.0 | 1 43 | 1 5 | 0 1 | 1 8 | 0 | 9.5 | 10.0 | 6.00 | 8.0 |
| 3 | Dai, Nicholas | 0 | NZL | 3.0 | 0 1 | 1 14 | 1 44 | 1 11 | 0 | 8.0 | 8.5 | 4.50 | 6.0 |
| 4 | Yuan, Jerry | 0 | NZL | 3.0 | 1 39 | 1 12 | 1 18 | 0 1 | 0 | 7.5 | 8.5 | 4.50 | 9.0 |
| 5 | Lu, Yan | 0 | NZL | 3.0 | 1 41 | 0 2 | 1 12 | 1 13 | 0 | 7.0 | 8.0 | 5.00 | 7.0 |
| 6 | Li, Fiona Chenxi | 1162 | NZL | 3.0 | 1 39 | 1 10 | 1 16 | 0 | 5.0 | 7.0 | 5.00 | 6.0 | |
| 7 | Balaji, Mithran Sarika | 0 | NZL | 2.5 | 1 BYE | ½ BYE | ½ BYE | ½ BYE | 0 | 6.0 | 8.0 | 5.00 | 7.0 |
| 8 | Jayakanth, Arjun | 686 | NZL | 2.5 | 1 40 | 1 11 | ½ BYE | 0 2 | 0 | 5.5 | 7.5 | 3.50 | 8.0 |
| 9 | Phillips, Lazzarus Alicate | 0 | NZL | 2.5 | ½ BYE | 1 43 | 1 18 | 0 | 4.0 | 6.0 | 3.00 | 4.5 | |
| 10 | Menon, Adishankar | 796 | NZL | 2.0 | 1 14 | 0 1 | 0 6 | 1 19 | 0 | 9.0 | 10.5 | 3.50 | 5.0 |
| 11 | Manikandan, Veera Deva Bharath | 881 | NZL | 2.0 | 1 17 | 0 8 | 1 15 | 0 3 | 0 | 7.5 | 9.5 | 4.00 | 6.0 |
| 12 | Cai, Ethan | 0 | NZL | 2.0 | 1 21 | 0 4 | 0 5 | 1 40 | 0 | 7.5 | 8.0 | 2.00 | 5.0 |
| 13 | Garg, Medhansh | 1290 | NZL | 2.0 | 1 20 | ½ BYE | ½ BYE | 0 5 | 0 | 6.5 | 8.5 | 3.50 | 6.5 |
| 14 | Prakash, Mrithiga Shree | 0 | NZL | 2.0 | 0 10 | 0 3 | 1 36 | 1 42 | 0 | 6.5 | 7.5 | 2.50 | 3.0 |
| 15 | Lee, Lucas | 724 | NZL | 2.0 | ½ BYE | 1 36 | 0 11 | ½ BYE | 0 | 5.5 | 7.5 | 3.50 | 5.5 |
| 16 | Ho, Tom | 0 | NZL | 2.0 | ½ BYE | ½ BYE | 1 40 | 0 6 | 0 | 5.5 | 7.5 | 2.50 | 5.5 |
| 17 | Fonseka, Wanniarachchige (Sash | 400 | NZL | 2.0 | 0 11 | ½ BYE | ½ BYE | 1 41 | 0 | 5.0 | 7.0 | 3.00 | 3.5 |
| 18 | Guo, Max | 0 | NZL | 1.5 | ½ BYE | 1 44 | 0 4 | 0 9 | 0 | 6.0 | 7.5 | 1.25 | 5.0 |
| 19 | Lee, Dylan | 0 | NZL | 1.5 | ½ BYE | 1 37 | 0 10 | 0 | 5.0 | 6.5 | 2.25 | 3.5 | |
| 20 | Smith, Ryan Keith | 914 | NZL | 1.5 | 0 13 | ½ BYE | ½ BYE | ½ BYE | 0 | 5.0 | 6.5 | 2.25 | 3.0 |
| 21 | Zhang, Allen | 0 | NZL | 1.5 | 0 12 | ½ BYE | ½ BYE | ½ BYE | 0 | 5.0 | 6.5 | 2.25 | 3.0 |
| 22 | Zeng, Xiangzhi (Lustin) | 1073 | NZL | 1.5 | ½ BYE | ½ BYE | ½ BYE | 0 | 4.5 | 6.0 | 2.25 | 4.5 | |
| 23 | Nourse, Odin | 0 | NZL | 1.5 | ½ BYE | ½ BYE | ½ BYE | 0 | 4.5 | 6.0 | 2.25 | 4.5 | |
| 24 | Huang, Robin | 0 | NZL | 1.5 | ½ BYE | ½ BYE | ½ BYE | 0 | 4.5 | 6.0 | 2.25 | 4.5 | |
| 25 | Jung, Yul | 0 | NZL | 1.5 | ½ BYE | ½ BYE | ½ BYE | 0 | 4.5 | 6.0 | 2.25 | 4.5 | |
| 26 | Jiang, Chenhao (Jason) | 1346 | NZL | 1.5 | ½ BYE | ½ BYE | ½ BYE | 0 | 4.5 | 6.0 | 2.25 | 4.5 | |
| 27 | Saini, Reyansh | 834 | NZL | 1.5 | ½ BYE | ½ BYE | ½ BYE | 0 | 4.5 | 6.0 | 2.25 | 4.5 | |
| 28 | Maio, Yifan | 0 | NZL | 1.5 | ½ BYE | ½ BYE | ½ BYE | 0 | 4.5 | 6.0 | 2.25 | 4.5 | |
| 29 | Nourse, Leo | 0 | NZL | 1.5 | ½ BYE | ½ BYE | ½ BYE | 0 | 4.5 | 6.0 | 2.25 | 4.5 | |
| 30 | Lim, Charles | 0 | NZL | 1.5 | ½ BYE | ½ BYE | ½ BYE | 0 | 4.5 | 6.0 | 2.25 | 4.5 | |
| 31 | Nguyen, Thomas | 0 | NZL | 1.5 | ½ BYE | ½ BYE | ½ BYE | 0 | 4.5 | 6.0 | 2.25 | 4.5 | |
| 32 | Rengineni, Pranav | 467 | NZL | 1.5 | ½ BYE | ½ BYE | ½ BYE | 0 | 4.5 | 6.0 | 2.25 | 4.5 | |
| 33 | Zhang, Zechen | 760 | NZL | 1.5 | ½ BYE | ½ BYE | ½ BYE | 0 | 4.5 | 6.0 | 2.25 | 4.5 | |
| 34 | Kim, Juwon | 0 | NZL | 1.5 | ½ BYE | ½ BYE | ½ BYE | 0 | 4.5 | 6.0 | 2.25 | 4.5 | |
| 35 | Lin, Logan | 0 | NZL | 1.5 | ½ BYE | ½ BYE | ½ BYE | 0 | 4.5 | 6.0 | 2.25 | 4.5 | |
| 36 | Dai, Leon | 0 | NZL | 1.5 | ½ BYE | 0 15 | 0 14 | 1 45 | 0 | 4.5 | 6.0 | 1.25 | 3.0 |
| 37 | Liu, Howard (Zehao) | 0 | NZL | 1.5 | ½ BYE | 0 19 | 1 44 | 0 | 3.5 | 5.0 | 1.25 | 2.5 | |
| 38 | Gunasena, Sanuthi | 0 | NZL | 1.5 | ½ BYE | 1 43 | 0 | 3.5 | 5.0 | 1.25 | 2.0 | ||
| 39 | Botaadra, Jiyaan | 0 | NZL | 1.0 | 0 4 | 0 6 | ½ BYE | ½ BYE | 0 | 7.0 | 8.0 | 1.00 | 1.5 |
| 40 | Prakash, Shanvi Shree | 0 | NZL | 1.0 | 0 8 | 1 BYE | 0 16 | 0 12 | 0 | 6.5 | 7.5 | 1.00 | 3.0 |
| 41 | Surasinghe, Mayon Sanuthaka | 0 | NZL | 1.0 | 0 5 | ½ BYE | ½ BYE | 0 17 | 0 | 6.0 | 7.0 | 1.00 | 2.5 |
| 42 | Phillips, Loki Aiden | 0 | NZL | 1.0 | ½ BYE | ½ BYE | 0 14 | 0 | 4.0 | 5.0 | 1.00 | 2.5 | |
| 43 | Mei, Alfie | 666 | NZL | 0.5 | 0 2 | ½ BYE | 0 9 | 0 38 | 0 | 7.0 | 7.5 | 0.25 | 1.5 |
| 44 | Dzik, Casper | 0 | NZL | 0.5 | ½ BYE | 0 18 | 0 3 | 0 37 | 0 | 6.0 | 6.5 | 0.25 | 2.0 |
| 45 | Gunasena, Aditha | 0 | NZL | 0.5 | ½ BYE | 0 36 | 0 | 2.5 | 3.0 | 0.25 | 1.0 |
NZL