Standings at round 9

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts DE1
110 Zhu, David Junyang 17301868NZLNS 7.0 0.0
23 Park-Tamati, Philli 19141922NZLNS 5.5 1.0
37 Metge, J Nigel 17961869NZLNS 5.5 1.0
48 Yu, Zachary 18561862NZLNS 5.5 1.0
55WCM Braganza, Nadia 18321768NZLNS 4.5 0.5
66 Johns, Daniel P 16621741NZLNS 4.5 0.5
79 Liu, William Rui 17881682NZLNS 4.0 0.0
84 Wang, Daniel 19591857NZLNS 3.0 1.0
92 Wang, Justin Zhide 16211683NZLNS 3.0 0.0
101 Gunn, Neil J 17371629NZLNS 2.5 0.0
Tie Break legend:
DE1 : Direct Encounter (all play all)