Standings at round 8 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DirE Cmlt BucT S-B Buc1
15 Wang, Justin Zhide 15771895NZL 7.5 0.0 35.0 38.5 35.75 35.5
29 Zhu, David Junyang 14711629NZL 5.5 0.0 25.0 34.5 21.75 32.0
313 Lu, Xiahan (Luna) 12901600NZL 5.5 0.0 23.0 35.5 21.50 33.0
44 Liu, William Rui 16341593NZL 5.0 1.0 27.0 40.0 21.50 37.0
52 Isaac, Ceferino 17571622NZL 5.0 0.0 23.0 38.5 21.00 35.5
612 Hwang, Ryan 14111429NZL 4.5 0.0 21.5 38.0 18.00 35.0
711 Chen, Anderson 14121379NZL 4.5 0.0 21.5 36.0 15.75 33.5
87 Yu, Zachary 15581640NZL 4.5 0.0 19.5 38.0 19.25 34.5
93 Johns, Daniel P 17521324NZL 4.5 0.0 19.5 31.5 15.50 30.5
101 Gunn, Neil J 18661446NZL 4.0 0.0 18.0 36.5 16.50 33.5
1127 Sussex, Taylor 9621273NZL 4.0 0.0 16.0 31.0 12.50 28.5
128 Soriano, Dante 15141532NZL 3.5 1.0 20.0 35.0 12.50 34.0
136 Pakenham, John 15611369NZL 3.5 0.0 19.0 33.0 10.50 30.5
1415 Zhang, Tim Lifan (W) 12081355NZL 3.0 0.0 18.0 35.5 11.50 32.5
1526 Chen, Xavier 10131235NZL 3.0 0.0 14.0 30.0 8.00 27.5
1625 Zhang, Daniel 10171124NZL 3.0 0.0 13.5 28.0 8.25 25.5
1722 Gu, Claire Yuqi 10301177NZL 3.0 0.0 11.0 33.5 9.50 31.0
1821 Rehansi, D P Sayuni Vonara (W) 10741141NZL 2.5 0.0 11.5 32.0 7.00 29.5
1917 Sun, Taoran Ethan 11941155NZL 2.5 0.0 6.0 24.0 4.75 23.0
2028 Chen, Veda (W) 7811304NZL 1.5 0.0 10.0 29.0 5.00 26.5
2120 Dissanayake, W D Srimathie I (W) 1132904NZL 1.5 0.0 10.0 29.0 4.50 26.5
2214 Myers, Sean (W) 12621125AUS 1.5 0.0 7.5 26.0 2.25 25.0
2316 Cebes, Quice Vincent (W) 1197970NZL 1.5 0.0 6.5 25.5 2.25 24.5
2419 Winsor, Brian M 1152817NZL 1.5 0.0 5.5 26.5 2.25 25.5
2524 Gu, Isaac 10271077NZL 1.5 0.0 5.0 31.0 3.25 30.0
2610 Steele, Hayden (W) 14391385NZL 1.0 0.0 8.0 27.5 3.00 25.5
2723 Gu, Marcus Zhenbo 1030892NZL 1.0 0.0 2.0 27.5 2.50 25.0
2829 Ng, Matthias 616264NZL 1.0 0.0 1.0 17.5 0.00 17.5
2918 Nimmakayala, Srirama Vikhyath (W) 11550NZL 0.5 0.0 3.5 24.5 1.75 23.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Cmlt : Cumulative
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
Buc1 : Buchholz Cut 1