Cross Table at round 9
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FM Xie, Felix | 2110 | NZL | 9.0 | 1 12 | 1 8 | 1 4 | 1 9 | 1 5 | 1 3 | 1 2 | 1 10 | 1 6 |
| 2 Zhu, David Junyang | 1911 | NZL | 6.0 | 1 13 | 0 9 | 1 12 | 1 10 | 0 4 | 1 5 | 0 1 | 1 11 | 1 8 |
| 3 Krstev, Antonio | 1905 | NZL | 5.5 | 1 14 | ½ 10 | 0 9 | 1 7 | 1 12 | 0 1 | 1 16 | 1 5 | 0 4 |
| 4 Liu, William Rui | 1904 | NZL | 7.0 | 1 15 | 1 17 | 0 1 | 1 13 | 1 2 | 1 9 | 1 6 | 0 8 | 1 3 |
| 5 Thomas, Isambard | 1900 | NZL | 5.0 | 0 16 | 1 14 | 1 21 | 1 18 | 0 1 | 0 2 | 1 7 | 0 3 | 1 17 |
| 6 Preeyansh Roul | 1775 | IND | 5.0 | 0 17 | 1 15 | 0 13 | 1 20 | 1 7 | 1 10 | 0 4 | 1 9 | 0 1 |
| 7 Johns, Daniel P | 1734 | NZL | 4.5 | ½ 18 | 1 16 | 0 10 | 0 3 | 0 6 | 1 BYE | 0 5 | 1 14 | 1 13 |
| 8 CM Yu, Zachary | 1708 | NZL | 5.5 | 1 19 | 0 1 | 1 17 | ½ 16 | 0 9 | 1 14 | 1 18 | 1 4 | 0 2 |
| 9 Tao, Junqing Jerome | 1651 | NZL | 5.0 | 1 20 | 1 2 | 1 3 | 0 1 | 1 8 | 0 4 | 0 10 | 0 6 | 1 16 |
| 10 Wang, Tilden | 1628 | NZL | 5.0 | 1 21 | ½ 3 | 1 7 | 0 2 | 1 16 | 0 6 | 1 9 | 0 1 | ½ 18 |
| 11 Pakenham, John | 1609 | NZL | 4.0 | ½ BYE | ½ 18 | 0 16 | ½ 14 | ½ 21 | 1 13 | 1 12 | 0 2 | 0 19 |
| 12 Liang, Ting | 1601 | USA | 4.0 | 0 1 | 1 19 | 0 2 | 1 21 | 0 3 | 1 15 | 0 11 | 0 18 | 1 20 |
| 13 Nimmakayala, Srirama | 1585 | NZL | 3.0 | 0 2 | 1 20 | 1 6 | 0 4 | 0 18 | 0 11 | 1 BYE | 0 17 | 0 7 |
| 14 Sun, Oliver | 1569 | NZL | 3.5 | 0 3 | 0 5 | 1 19 | ½ 11 | 1 17 | 0 8 | 0 15 | 0 7 | 1 BYE |
| 15 Sussex, Taylor | 1530 | NZL | 4.0 | 0 4 | 0 6 | 0 18 | 1 BYE | 1 20 | 0 12 | 1 14 | 0 19 | 1 21 |
| 16 Song, Quinn | 1526 | NZL | 4.0 | 1 5 | 0 7 | 1 11 | ½ 8 | 0 10 | ½ 18 | 0 3 | 1 BYE | 0 9 |
| 17 Truong, Minh Nhat (S | 1249 | NZL | 4.0 | 1 6 | 0 4 | 0 8 | ½ 19 | 0 14 | ½ 20 | 1 21 | 1 13 | 0 5 |
| 18 Strivens, Max | 1134 | NZL | 5.0 | ½ 7 | ½ 11 | 1 15 | 0 5 | 1 13 | ½ 16 | 0 8 | 1 12 | ½ 10 |
| 19 Saxena, Aryan | 880 | NZL | 5.0 | 0 8 | 0 12 | 0 14 | ½ 17 | 1 BYE | ½ 21 | 1 20 | 1 15 | 1 11 |
| 20 Ye, Jeremy Jinhe | 736 | NZL | 2.0 | 0 9 | 0 13 | 1 BYE | 0 6 | 0 15 | ½ 17 | 0 19 | ½ 21 | 0 12 |
| 21 Hu, Nolan | 486 | NZL | 2.5 | 0 10 | 1 BYE | 0 5 | 0 12 | ½ 11 | ½ 19 | 0 17 | ½ 20 | 0 15 |
NZL
IND
USA