Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DE1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Isaac, Ceferino | 1724 | 2699 | ![]() | NS | 1.0 | 0.0 | |
2 | 4 | Gunn, Neil J | 1710 | 2626 | ![]() | NS | 1.0 | 0.0 | |
3 | 6 | Park-Tamati, Philli | 1913 | 2593 | ![]() | NS | 1.0 | 0.0 | |
4 | 1 | Metge, J Nigel | 1793 | 1113 | ![]() | NS | 0.0 | 0.0 | |
5 | 3 | WCM | Braganza, Nadia | 1826 | 910 | ![]() | NS | 0.0 | 0.0 |
6 | 5 | Yu, Zachary | 1899 | 924 | ![]() | NS | 0.0 | 0.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
DE1 : Direct Encounter (all play all) |