Standing at round 4 (last round)
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DirE | Cmlt | BucT | S-B | Buc1 |
1 | 4 | | Zhang, Kendrick | 1489 | 2151 | NZL | NS | 4.0 | 0.0 | 10.0 | 9.0 | 9.00 | 7.5 |
2 | 1 | CM | Meng, Richard | 1846 | 1467 | NZL | NS | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 10.0 | 6.00 | 8.5 |
3 | 2 | | Park-Tamati, Philli | 1586 | 1117 | NZL | AC | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 4.00 | 5.0 |
4 | 3 | | Li, Andrew | 1570 | 1328 | NZL | NS | 2.5 | 0.0 | 8.0 | 8.5 | 3.50 | 7.5 |
5 | 5 | | Xiao, Lucas | 1392 | 1114 | NZL | HP | 2.5 | 0.0 | 6.5 | 6.5 | 2.75 | 5.5 |
6 | 9 | | Kim, Eddie | 1087 | 1532 | NZL | NS | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 10.0 | 5.00 | 8.5 |
7 | 6 | | Ravi, Narasimhan Lakshmi | 1365 | 927 | NZL | AC | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 7.5 | 2.00 | 7.0 |
8 | 11 | | Tang, Tracy | 745 | 654 | NZL | AC | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 8.5 | 2.50 | 7.5 |
9 | 7 | | Thurner, Anya | 1242 | 1030 | NZL | AC | 1.5 | 0.0 | 4.5 | 11.5 | 3.25 | 9.5 |
10 | 8 | | Zhu, David Junyang | 1126 | 1080 | NZL | NS | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 8.0 | 2.00 | 7.0 |
11 | 14 | | Tepaki, Tetoki (W) | 0 | 994 | NZL | | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 2.00 | 6.5 |
12 | 10 | | Gan, Emily | 989 | 829 | NZL | NS | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 0.50 | 6.5 |
13 | 12 | | Bravo, Sebastian | 0 | 738 | NZL | NS | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 0.50 | 7.5 |
14 | 13 | | Hu, Antony | 0 | 0 | NZL | NS | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 0.00 | 3.5 |
Tie Break legend: |
DirE : Direct Encounter |
Cmlt : Cumulative |
BucT : Buchholz Total |
S-B : Sonneborn-Berger |
Buc1 : Buchholz Cut 1 |